一開始種下去時,總共分為3組,並使用不同的肥料
順序如圖
03/06 03/13 03/23
1號
- 莖長: 5.6cm 6.2cm 7.3cm
- 葉軸: 3.0cm 3.2cm 3.6cm
- 葉寬: 2.0cm 1.6cm 1.2cm
- 莖長: 9.6cm 9.8cm 10.5cm
- 葉軸: 3.6cm 3.6cm 3.7cm
- 葉寬: 1.7cm 1.7cm 1.8cm
- 莖長: 5.5cm 5.8cm 7.2cm
- 葉軸: 4.2cm 4.5cm 4.6cm
- 葉寬: 2.2cm 2.3cm 2.4cm
- 莖長: 6.8cm 8.5cm 11.6cm
- 葉軸: 5.5cm 6.5cm 5.5cm
- 葉寬: 2.6cm 2.6cm 2.7cm
- 莖長: 8.2cm 8.6cm 10.1cm
- 葉軸: 6.5cm 6.7cm 6.6cm
- 葉寬: 3.1cm 3.1cm 3.2cm
- 莖長: 9.7cm 11.3cm 15.4cm
- 葉軸: 6.0cm 5.3cm 6.2cm
- 葉寬: 3.1cm 2.9cm 3.0cm
- 莖長: 5.3cm 6.0cm 7.2cm
- 葉軸: 3.0cm 5.5cm 3.5cm
- 葉寬: 1.6cm 1.7cm 1.5cm
- 莖長: 9.3cm 11.9cm 13.2cm
- 葉軸: 6.6cm 7.2cm 7.1cm
- 葉寬: 3.0cm 3.2cm 3.3cm
每組成長的差異隨時間越來越明顯,是甚麼原因呢?
應該是肥料不同造成的差別!
下篇將會介紹肥料的不同與各自特性~~
作者已經移除這則留言。
回覆刪除😁😁😁
回覆刪除非常好的觀察記錄
回覆刪除非常好的觀察記錄
回覆刪除